原标题:成果发布 | 我国日报社“21世纪•VIPKID杯” 小学生英语演讲大会
第18届我国日报社“21世纪 •VIPKID杯”
小学生英语演讲大会
比赛成果
小学低段
| 序号 | 名字 | 选手号码 | 奖项 |
| 1 | 陈彦博 | 59 | 一等奖 |
| 2 | 林晨 | 49 | 一等奖 |
| 3 | 李玥 | 32 | 一等奖 |
| 4 | 吴程宇 | 44 | 一等奖 |
| 5 | 朱珂鑫 | 3 | 一等奖 |
| 6 | 应乐 | 26 | 一等奖 |
| 7 | 孙晨嘉 | 33 | 一等奖 |
| 8 | 毛一茜 | 5 | 一等奖 |
| 9 | 胡钟慧 | 20 | 一等奖 |
| 10 | 应悦 | 57 | 一等奖 |
| 11 | 孙承程 | 11 | 一等奖 |
| 12 | 张鼎一 | 30 | 一等奖 |
| 13 | 王籽琦 | 38 | 一等奖 |
| 14 | 祝宁远 | 43 | 一等奖 |
| 15 | 黄煜宸 | 51 | 一等奖 |
| 16 | 范岑卡西 | 6 | 一等奖 |
| 17 | 岑毛泽彬 | 46 | 一等奖 |
| 18 | 王郑萱 | 47 | 一等奖 |
| 19 | 韩靖轩 | 24 | 二等奖 |
| 20 | 贝杭泽 | 28 | 二等奖 |
| 21 | 朱轩莹 | 50 | 二等奖 |
| 22 | 林隽赫 | 37 | 二等奖 |
| 23 | 张涵笑 | 56 | 二等奖 |
| 24 | 沈余璐 | 27 | 二等奖 |
| 25 | 徐颢轩 | 39 | 二等奖 |
| 26 | 陈欣怡 | 48 | 二等奖 |
| 27 | 沈诗佳 | 58 | 二等奖 |
| 28 | 朱涵蕾 | 7 | 二等奖 |
| 29 | 陈熠 | 25 | 二等奖 |
| 30 | 庄职瑜 | 16 | 二等奖 |
| 31 | 岑沁娱 | 45 | 二等奖 |
| 32 | 潘瑜欣 | 14 | 二等奖 |
| 33 | 胡馨橙 | 35 | 二等奖 |
| 34 | 丁浩轩 | 42 | 三等奖 |
| 35 | 徐嘉城 | 12 | 三等奖 |
| 36 | 李薇妮 | 31 | 三等奖 |
| 37 | 吴承运 | 19 | 三等奖 |
| 38 | 岑俊熙 | 21 | 三等奖 |
| 39 | 华天壬 | 34 | 三等奖 |
| 40 | 赵辰逸 | 52 | 三等奖 |
| 41 | 童爱玲 | 10 | 三等奖 |
| 42 | 高若涵 | 41 | 三等奖 |
| 43 | 毛逸轩 | 40 | 三等奖 |
| 44 | 孔阳 | 18 | 三等奖 |
| 45 | 张涵子艺 | 4 | 三等奖 |
| 46 | 孙睿遥 | 17 | 三等奖 |
| 47 | 吕泽浩 | 29 | 三等奖 |
| 48 | 严晨杭 | 54 | 三等奖 |
| 49 | 唐晨希 | 2 | 三等奖 |
| 50 | 高雨彤 | 8 | 三等奖 |
| 51 | 方思林 | 36 | 三等奖 |
| 52 | 夏居轩 | 55 | 三等奖 |
| 53 | 章睿承 | 9 | 三等奖 |
| 54 | 邹嘉毅 | 15 | 三等奖 |
| 55 | 诸沅泽 | 60 | 三等奖 |
| 56 | 阮馨 | 23 | 三等奖 |
| 57 | 林子媛 | 1 | 三等奖 |
| 58 | 潘金铉承 | 53 | 三等奖 |
| 59 | 徐子皓 | 13 | 三等奖 |
| 60 | 周楒栌 | 22 | 三等奖 |
小学高段
| 序号 | 名字 | 选手号码 | 奖项 |
| 1 | 单博弈 | 118 | 一等奖 |
| 2 | 童战骁 | 94 | 一等奖 |
| 3 | 吴伊 | 135 | 一等奖 |
| 4 | 张荩尹 | 84 | 一等奖 |
| 5 | 厉中扬 | 105 | 一等奖 |
| 6 | 陈煦妍 | 110 | 一等奖 |
| 7 | 杨品卉 | 82 | 一等奖 |
| 8 | 杨轶然 | 141 | 一等奖 |
| 9 | 励昊宸 | 142 | 一等奖 |
| 10 | 叶田田 | 67 | 一等奖 |
| 11 | 孙译茜 | 81 | 一等奖 |
| 12 | 邹嘉楠 | 80 | 一等奖 |
| 13 | 毛舒仪 | 66 | 一等奖 |
| 14 | 岑可昕 | 106 | 一等奖 |
| 15 | 朱乐鑫 | 74 | 一等奖 |
| 16 | 王语欣 | 133 | 一等奖 |
| 17 | 陆诚毅 | 75 | 一等奖 |
| 18 | 王铠昊 | 132 | 一等奖 |
| 19 | 徐嘉谦 | 73 | 一等奖 |
| 20 | 胡轩豪 | 83 | 一等奖 |
| 21 | 茹渝茜 | 138 | 一等奖 |
| 22 | 金子渊 | 134 | 一等奖 |
| 23 | 王茜 | 97 | 一等奖 |
| 24 | 金朵拉 | 123 | 一等奖 |
| 25 | 王羽航 | 64 | 一等奖 |
| 26 | 王梓涵 | 136 | 一等奖 |
| 27 | 方予 | 79 | 二等奖 |
| 28 | 杨然哲 | 85 | 二等奖 |
| 29 | 岑诺 | 100 | 二等奖 |
| 30 | 方奕涵 | 77 | 二等奖 |
| 31 | 余欣睿 | 69 | 二等奖 |
| 32 | 费芷悠 | 103 | 二等奖 |
| 33 | 沈拓 | 108 | 二等奖 |
| 34 | 许仁聪 | 114 | 二等奖 |
| 35 | 胡瀚文 | 127 | 二等奖 |
| 36 | 张航瑞 | 68 | 二等奖 |
| 37 | 茹迦苗 | 61 | 二等奖 |
| 38 | 沈方铭 | 65 | 二等奖 |
| 39 | 沈俞 | 107 | 二等奖 |
| 40 | 郑清容 | 120 | 二等奖 |
| 41 | 杨小米 | 137 | 二等奖 |
| 42 | 倪哲文 | 87 | 二等奖 |
| 43 | 张书阅 | 116 | 二等奖 |
| 44 | 王奕睿 | 117 | 二等奖 |
| 45 | 楼彦妤 | 102 | 二等奖 |
| 46 | 熊英杰 | 112 | 二等奖 |
| 47 | 张展溢 | 126 | 二等奖 |
| 48 | 聂歆琳 | 130 | 二等奖 |
| 49 | 叶宸 | 88 | 三等奖 |
| 50 | 张熙涛 | 99 | 三等奖 |
| 51 | 沈菲洋 | 115 | 三等奖 |
| 52 | 潘述闻 | 93 | 三等奖 |
| 53 | 杨静如 | 96 | 三等奖 |
| 54 | 王楚瑜 | 104 | 三等奖 |
| 55 | 徐闻璟 | 121 | 三等奖 |
| 56 | 谢思羽 | 70 | 三等奖 |
| 57 | 杨佳萱 | 91 | 三等奖 |
| 58 | 刘泓邑 | 111 | 三等奖 |
| 59 | 周芊妤 | 128 | 三等奖 |
| 60 | 叶样滢 | 131 | 三等奖 |
| 61 | 冯柏宇 | 140 | 三等奖 |
| 62 | 李洋帆 | 129 | 三等奖 |
| 63 | 周奕男 | 89 | 三等奖 |
| 64 | 包潇宇 | 92 | 三等奖 |
| 65 | 祁子萱 | 98 | 三等奖 |
| 66 | 沈思言 | 139 | 三等奖 |
| 67 | 魏心甜 | 71 | 三等奖 |
| 68 | 华翌舟 | 76 | 三等奖 |
| 69 | 付域欣 | 109 | 三等奖 |
| 70 | 恭喜 | 63 | 三等奖 |
| 71 | 胡喆宇 | 95 | 三等奖 |
| 72 | 李涵嘉 | 62 | 三等奖 |
| 73 | 周梦瑜 | 86 | 三等奖 |
| 74 | 田仕安 | 72 | 三等奖 |
| 75 | 励景宽 | 125 | 三等奖 |
| 76 | 吴沛璇 | 122 | 三等奖 |
| 77 | 马西西 | 90 | 三等奖 |
| 78 | 丁势腾 | 101 | 三等奖 |
| 79 | 潘思奇 | 113 | 三等奖 |
| 80 | 任懿 | 78 | 三等奖 |
| 81 | 叶哲男 | 124 | 三等奖 |
| 82 | 许天屹 | 119 | 三等奖 |
责任编辑:







